三、技術(shù)參數(shù):
參數(shù)名稱 | 參數(shù)數(shù)據(jù) |
測(cè)量范圍 | 8-650HBW |
試驗(yàn)力 | 187.5、250、500、750、1000、1500、3000kgf(1838.8、2415.8、4903.5、7355.3、9807、14705、29421N) |
壓頭規(guī)格 | Φ2.5mm、Φ5mm、Φ10mm |
試件允許最大高度 | 230mm |
壓頭中心到機(jī)壁距離 | 120mm |
電源 | AC220V,50Hz |
執(zhí)行標(biāo)準(zhǔn) | GB/T231.2、ISO6506-2、ASTM E10 |
外形尺寸 | 220*700*850mm |
凈 重 | 210kg |
名稱 | 數(shù)量 |
主機(jī) | 1臺(tái) |
大平工作臺(tái) | 1個(gè) |
小平工作臺(tái) | 1個(gè) |
V型工作臺(tái) | 1個(gè) |
Φ2.5硬質(zhì)合金壓頭 | 1個(gè) |
Φ5硬質(zhì)合金壓頭 | 1個(gè) |
Φ10硬質(zhì)合金壓頭 | 1個(gè) |
標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 200±50HBW 10/3000 | 1塊 |
標(biāo)準(zhǔn)布氏硬度塊 100±25HBW 10/1000 | 1塊 |
附件箱 | 1個(gè) |
防塵罩 | 1個(gè) |
電源線 | 1根 |
20X讀數(shù)顯微鏡 | 1個(gè) |
使用手冊(cè) | 1份 |
合格證 | 1份 |
萊州市華興測(cè)試儀器有限公司
銷售部電話:0535-2172116
郵箱:932055971@qq.com
地址:山東省萊州市虎頭崖鎮(zhèn)工業(yè)園